Daugelyje „Enefit“ įkrovimo stotelių – atsiskaitymas banko kortele!
Dabar įkrauti elektromobilį su „Enefit“ – dar patogiau! Nuo šiol daugelyje mūsų viešojo įkrovimo tinklo stotelių galite atsiskaityti ne tik programėle ar RFID kortele, bet ir įprasta banko kortele.
Šis naujas atsiskaitymo būdas diegiamas etapais, tačiau jau dabar banko kortele galite atsiskaityti daugiau nei 100 įkrovimo vietų visoje Lietuvoje. „Enefit“ tampa plačiausią kortelinių atsiskaitymų galimybę siūlančiu įkrovimo tinklu šalyje.
Banko kortele jau galite atsiskaityti šiose stotelėse (sąrašas nuolat pildomas):
Miestas | Adresas | Galia |
---|---|---|
Vilnius | Račių g. 1 | 22 kW |
Bukčių g. 8A | 22 kW, 240 kW | |
Ukmergės g. 298 | 240 kW | |
Savanorių pr. 176 | 47 kW, 240 kW | |
Justiniškių g. 12 | 22 kW | |
Rygos g. 49 | 22 kW, 47 kW | |
Zujūnų g. 1 | 22 kW, 47 kW | |
A. P. Kavoliuko g. 6 | 47 kW | |
Ateities g. 10 | 22 kW, 47 kW | |
Kalvarijų g. 151 | 47 kW, 240 kW | |
Kovo 11-osios g. 71, Grigiškės | 320 kW | |
Sodų kalno g. 28. Buivydiškių k. | 47 kW | |
Lentvario g. 33 | 22 kW, 240 kW | |
Kaunas | Baltų pr. 195 | 47 kW |
Juozapavičiaus pr. 84a | 47 kW | |
Šiaurės pr. 44 | 22 kW, 47 kW | |
Atgimimo g. 1 22, Garliava | 47 kW | |
Klaipėda | Dubysos g. 10 | 320 kW |
Gedminų g. 7a | 47 kW | |
Priestočio g. 30 | 240 kW | |
Elektrėnai | Sabališkių g. 1J | 240 kW |
Šviesos skg. 2 | 47 kW | |
Trakai | Klevų al. 4, Lentvaris | 22 kW |
Panevėžys | Nemuno g. 29b | 47 kW |
Šaulio g. 1, Molainių k. | 47 kW | |
Klaipėdos g. 168A | 47 kW | |
Šiauliai | Vilties g. 1, Dainų k. | 47 kW |
Serbentų g. 220 | 47 kW, 240 kW | |
Tilžės g. 13a | 22 kW, 47 kW | |
Tilžės g. 59 | 22 kW, 47 kW | |
Gumbinės g. 145a | 47 kW | |
Tilžės g. 225 | 47 kW, 240 kW | |
Pramonės g. 6 | 47 kW, 240 kW | |
Joniškis | Statybininkų g. 9 | 22 kW, 47 kW |
Sodų g. 1, Ziniūnai | 22 kW, 240 kW | |
Vilniaus g. 47B | 240 kW | |
Telšiai | Luokės g. 46 | 47 kW |
Luokės g. 91 | 22 kW, 47 kW | |
Gedimino g. 8 | 22 kW, 47 kW | |
Ukmergė | Vytauto g. 113-1, Dukstynos k. | 240 kW |
Dariaus ir Girėno g. 15 | 22 kW, 47 kW | |
Plungė | Dariaus ir Girėno g. 54 | 47 kW |
Kalniškių g. 18 | 47 kW | |
Gargždai | Klaipėdos g. 41 | 240 kW |
Garliava | Atgimimo g. 1 | 22, 47 kW |
Kretinga | Šventosios g. 25H | 47 kW |
Širvintos | Zibalų g. 11 | 22 kW, 47 kW |
Visas įkrovimo stoteles galite rasti čia.
Kaip atsiskaityti banko kortele?
1. Įjunkite įkrovimo laidą į automobilio įkrovimo lizdą
2. Priglauskite bekontaktę banko kortelę prie skaitytuvo – įkrovimas prasidės
3. Norėdami baigti įkrovimą:
• vėl priglauskite bekontaktę banko kortelę arba
• sustabdykite įkrovimą elektromobilio ekrane
Daugiau apie atsiskaitymą kortele čia.
Kiekvieną trečiadienį 47-320 kW įkrovimo stotelėse įkrovimas 0,33 €/kWh!
Svarbu: šiuo metu kaina už įkrovimą registruotiems ir neregistruotiems vartotojams nesiskiria, tačiau raginame registruotis – ateityje registruoti vartotojai galės naudotis mažesnėmis kainomis.
Kaip tapti „Enefit“ klientu?
- Atsisiųskite „Enefit Volt“ programėlę, kurią rasite „App Store“ arba „Google Play“ parduotuvėje
- Sukurkite naudotojo paskyrą
- Pasirinkite jums tinkamą planą
- Pridėkite mokėjimo kortelės duomenis
- Perskaitykite naudojimo sąlygas, sutikite su jomis ir tapsite klientu!
Kyla klausimų, kaip pradėti įkrovimą? Visą informaciją rasite čia.