Žalioji Energija kiekvieniems namams
Tavo elektra yra gaminama Lietuvoje ir 100% iš atsinaujinančių energijos šaltinių
Tavo elektra yra gaminama Lietuvoje ir 100% iš atsinaujinančių energijos šaltinių
Fiksuota kaina
Ar nori turėti 2 metus fiksuotą nepriklausomo elektros tiekėjo kainą ir nekreipti dėmesio į rinkos pokyčius.
"Nord Pool" biržos kaina
Ar renkiesi kintamą biržos kainą, kuri kasdien nustatoma Nord Pool SPOT elektros biržoje. Pirkdami rinkos kaina, visuomet būsite tikri, jog jūsų mokama kaina atspindi realią rinkos situaciją.
????????????????
?????????????????
Fiksuotos kainos pasiūlymas
ESO planas | Galutinė kaina | Reguliuojama dalis* | Enefit tiekimo kaina** |
---|---|---|---|
Standartinis | |||
Viena laiko zona | 0,137 Eur/kWh | 0,085 Eur/kWh | 0,052 Eur/kWh |
Dienos dedamoji | 0,148 Eur/kWh | 0,096 Eur/kWh | 0,052 Eur/kWh |
Nakties dedamoji | 0,112 Eur/kWh | 0,060 Eur/kWh | 0,052 Eur/kWh |
Mėnesinis mokestis | 0,00 | 0,00 | |
Namai | |||
Viena laiko zona | 0,122 Eur/kWh | 0,07 Eur/kWh | 0,052 Eur/kWh |
Dienos dedamoji | 0,130 Eur/kWh | 0,078 Eur/kWh | 0,052 Eur/kWh |
Nakties dedamoji | 0,103 Eur/kWh | 0,051 Eur/kWh | 0,052 Eur/kWh |
Mėnesinis mokestis | 3,00 Eur | 3,00 Eur | |
Namai plius | |||
Viena laiko zona | 0,117 Eur/kWh | 0,065 Eur/kWh | 0,052 Eur/kWh |
Dienos dedamoji | 0,124 Eur/kWh | 0,072 Eur/kWh | 0,052 Eur/kWh |
Nakties dedamoji | 0,100 Eur/kWh | 0,048 Eur/kWh | 0,052 Eur/kWh |
Mėnesinis mokestis | 6,00 Eur | 6,00 Eur |
Sutarties nutraukimas: NETERMINUOTAS Kainos pateiktos su PVM.
Sudaryti sutartįKintama biržos kaina
ESO planas | Galutinė kaina | Reguliuojama dalis* | Enefit tiekimo kaina** |
---|---|---|---|
Standartinis | |||
Viena laiko zona | 0,123 Eur/kWh | 0,085 Eur/kWh | 0,038 Eur/kWh |
Dienos dedamoji | 0,134 Eur/kWh | 0,096 Eur/kWh | 0,038 Eur/kWh |
Nakties dedamoji | 0,098 Eur/kWh | 0,06 Eur/kWh | 0,038 Eur/kWh |
Mėnesinis mokestis | 2,99 | 0,00 | 2,99 |
Namai | |||
Viena laiko zona | 0,108 Eur/kWh | 0,07 Eur/kWh | 0,038 Eur/kWh |
Dienos dedamoji | 0,116 Eur/kWh | 0,078 Eur/kWh | 0,038 Eur/kWh |
Nakties dedamoji | 0,089 Eur/kWh | 0,051 Eur/kWh | 0,038 Eur/kWh |
Mėnesinis mokestis | 5,99 | 3,00 | 2,99 |
Namai plius | |||
Viena laiko zona | 0,103 Eur/kWh | 0,065 Eur/kWh | 0,038 Eur/kWh |
Dienos dedamoji | 0,11 Eur/kWh | 0,072 Eur/kWh | 0,038 Eur/kWh |
Nakties dedamoji | 0,086 Eur/kWh | 0,048 Eur/kWh | 0,038 Eur/kWh |
Mėnesinis mokestis | 8,99 | 6,00 | 2,99 |
Sutarties nutraukimas: NETERMINUOTAS Kainos pateiktos su PVM.
Sudaryti sutartįTai produktas, kuris yra paremtas kas valandą kintančia elektros kaina „Nord Pool“ biržoje.
Enefit kaina susideda iš fiksuotos ESO dedamosios, Enefit aptarnavimo mokesčio ir “Nord Pool” biržoje esančios kintamos rinkos kainos
Jokių įsipareigojimų! Sutartį galite nutraukti pranešę mums apie nutraukimą prieš 3 savaites.
Už jūsų energijos persiuntimą lieka atsakingas ESO, todėl sudarius sutartį su mumis, ESO ir toliau šalins energijos tiekimo trugdžius jei jie atsirastų.
Pasirašius sutartį su mumis elektros energijos suvartojimo duomenis galėsite deklaruoti www.manoelektra.lt svetainėje.
Mūsų sąskaitą gausite sutartyje nurodytu elektroninio pašto adresu. Apmokėjimas atliekamas elektroninėje bankininkystėje.
sutaupyti iki
50 eurų
už elektrą per metus
maždaug
1 675 kg
per metus sumažinsite pasaulinę CO2 emisiją
tai atitiktų iki
700 l
sunaudotų degalų
arba
75 medžių
absorbuojamą CO2 kiekį per metus
Remiantis vieno namų ūkio, kuris per metus vidutiniškai sunaudoja apie 5 tūkst. kWh elektros, sąnaudomis. Finansinė sutaupymo nauda apskaičiuota atsižvelgiant į nuo 2020 m. pradžios galiojančią reguliuojamą elektros kainą ir Enefit vidutinę ankstesnio mėnesio elektros pardavimo kainą.